文明创建首页

思想教育深入 师生素质提升

学校精神引领 文化生活丰富

党的建设加强 核心作用强化

体制改革深化 办学质量提高

平安健康达标 校园环境优化

社会责任担当 学校形象良好

特色指标

社会责任报告

文明创建首页 > >> 思想教育深入 师生素质提升 >> 师德建设
2015学年第一学期教师教学情况问卷调查结果统计
发布日期:2015-12-30    发布人:商贸旅游学校

题号 题目 选项 人数 选项 人数 选项 人数 选项 人数 选项 人数
1 你认为老师的教学态度 A 30 B 4 C 0 D 0    
2 老师对同学的学习要求 A 11 B 23 C 0 D 0    
3 教师上课是否迟到早退 A 26 B 8 C 0 D 0    
4 老师上课期间或学生考试期间是否接打过手机或发短信 A 24 B 10 C 0 D 0    
5 老师是否按时下课有无拖堂现象 A 7 B 13 C 4 D 0    
6 课堂上有同学睡觉、大声讲话或玩手机,秩序较乱时,老师的态度 A 34 B 0 C 0 D 0    
7 你觉得老师在上课时是否准备充分 A 31 B 2 C 0 D 1    
8 你认为老师熟悉教学内容吗 A 0 B 32 C 2 D 0    
9 老师讲解的内容 A 5 B 28 C 1 D 0    
10 老师的教学板书 A 10 B 24 C 0 D 0    
11 你认为学习内容的难度 A 1 B 30 C 0 D 3    
12 你认为老师采用的教学方法 A 5 B 23 C 5 D 1    
13 你认为老师创设的课堂氛围 A 19 B 14 C 1 D 0    
14 上课时,老师是否注重激发学生的学习兴趣,组织多种课堂活动 A 11 B 23 C 0 D 0    
15 你认为现在的课业负担重吗 A 10 B 1 C 19 D 4    
16 老师布置作业的情况 A 0 B 21 C 13 D 0    
17 你认为布置作业较多的课程是(可写多门) A   B   C   D   E  
你认为布置作业较少的课程是(可写多门) A   B   C   D   E  
18 老师批改作业的情况 A 24 B 7 C 3 D 0    
19 老师在进行试卷讲评时 A 25 B 9 C 0 D 0    
20 老师在辅导优生帮助差生方面 A 26 B 0 C 5 D 3    
21 你对学校开设的选修课程怎么看 A 20 B 15 C 8 D 2    
22 你认为学校社团活动 A 29 B 2 C 0 D 3    
23 你认为学校安排的午间技训 A 28 B 4 C 2 D 0    
24 你觉得职校的老师 A 14 B 0 C 1 D 19    
25 你认为学校的教育对您哪方面产生了影响(可多选) A 14 B 29 C 28 D 15    
26 通过一年的学习,你对学校的看法是 A 14 B 20 C 0 D 0    
27 主观题,用其它表格文件另行抄录。                    
28 主观题,用其它表格文件另行抄录。