根据专业面试情况综合评定,现将我校自主招生(中专)面试合格的考生名单予以公示如下:
姓氏拼音B-L(凌) | 姓氏拼音L(李)-S | 姓氏拼音T-Y(应) | 姓氏拼音Y(姚)-Z | |||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 报名号 | 序号 | 姓名 | 报名号 | |||
1 | 包朵兰 | 221410250240 | 70 | 李韩西影 | 220110030167 | 143 | 汤佳睿 | 220910160045 | 216 | 姚冯安贞 | 221210050194 | |||
2 | 薄漪馨 | 221030120074 | 71 | 李佳琦 | 220640240114 | 144 | 汤婧宜 | 220640070047 | 217 | 姚涵彬 | 220413050092 | |||
3 | 蔡鑫晨 | 221350100184 | 72 | 李建峰 | 220610590064 | 145 | 唐沁榆 | 220750830132 | 218 | 姚乐怡 | 220610600173 | |||
4 | 曹敬轩 | 220610700008 | 73 | 李楷鑫 | 220640010060 | 146 | 陶涛 | 220110160296 | 219 | 姚铭涛 | 220610590392 | |||
5 | 曹靖翔 | 220620110016 | 74 | 李恬欣 | 221610090043 | 147 | 滕鑫榆 | 221010000249 | 220 | 姚文凯 | 220150030122 | |||
6 | 曹筠涵 | 221510110092 | 75 | 李晓芸 | 221310380075 | 148 | 田知微 | 221050020125 | 221 | 姚芸芸 | 220110010213 | |||
7 | 曹诗韵 | 220441090429 | 76 | 李馨悦 | 221550100052 | 149 | 汪绮云 | 221310120004 | 222 | 尤利杰 | 221740010119 | |||
8 | 曹昕怡 | 221310270004 | 77 | 李儇宁 | 220740050003 | 150 | 汪洋 | 220110010045 | 223 | 尤雯倩 | 221450190125 | |||
9 | 曹馨月 | 221210090122 | 78 | 李彦达 | 220130030077 | 151 | 王诚彪 | 220630770123 | 224 | 于泽豪 | 220750620010 | |||
10 | 曹子皓 | 221350220006 | 79 | 李钰洋 | 221550070200 | 152 | 王昊罡 | 221410130143 | 225 | 余梦洁 | 221350120004 | |||
11 | 陈鸿宜 | 221050000202 | 80 | 李梓慧 | 221050000127 | 153 | 王嘉诺 | 220640070060 | 226 | 余诗妍 | 221310160164 | |||
12 | 陈金宝 | 221010230050 | 81 | 梁盛婕 | 220750720130 | 154 | 王丽蓉 | 220910080064 | 227 | 俞佳怡 | 220640240088 | |||
13 | 陈瑾璇 | 221210350155 | 82 | 梁思齐 | 220750730108 | 155 | 王璐暄 | 221210130242 | 228 | 俞鹭 | 221250030410 | |||
14 | 陈璐妍 | 220441250125 | 82 | 梁宇飞 | 221510030137 | 156 | 王培婷 | 221510070006 | 229 | 俞艺洁 | 221750050281 | |||
15 | 陈嵘轩 | 220441110270 | 85 | 刘江磊 | 221310130013 | 157 | 王清恬 | 221210260088 |
230 | 俞悦 | 221510110054 | |||
16 | 陈圣昊 | 221510030132 | 86 | 刘瑾 | 221250020011 | 158 | 王若苡 | 221010000206 | 231 | 俞竺辛 | 220750690065 | |||
17 | 陈怡 | 221210190109 | 87 | 刘诗悦 | 221010010043 | 159 | 王天丽 | 220710470072 | 232 | 袁谯深 | 221340040111 | |||
18 | 陈艺杰 | 220441140007 | 88 | 刘尉逸 | 221310260098 | 160 | 王雯靖 | 220110090058 | 233 | 张恒 | 221510190105 | |||
19 | 陈宇隆 | 220413060020 | 89 | 刘宇 | 221310260099 | 161 | 王显暃 | 221010230064 | 234 | 张佳音 | 220110090023 | |||
20 | 程玛雅 | 220413020211 | 90 | 陆俊轩 | 220110080065 | 162 | 王潇迪 | 220710470073 | 235 | 张迦恒 | 221210090469 | |||
21 | 仇闻熙 | 221010240146 | 91 | 陆俊逸 | 221210120090 | 163 | 王笑言 | 220110080053 | 236 | 张珈源 | 220510360111 | |||
22 | 储何伶 | 220510140121 | 92 | 陆麟隴 | 220950360038 | 164 | 王延宁 | 221510240142 | 237 | 张家铭 | 221510050360 | |||
23 | 崔智涵 | 221510170105 | 93 | 陆凌云 | 220510240127 | 165 | 王依婷 | 220413310017 | 238 | 张恺宸 | 221510330058 | |||
24 | 戴小晓 | 220110010110 | 94 | 陆润也 | 220150030139 | 166 | 王盈 | 220640230079 | 239 | 张柯 | 220413470009 | |||
25 | 戴泽诚 | 220130030114 | 95 | 陆熠杰 | 221350030019 | 167 | 王语晴 | 220710490075 | 240 | 张铭华 | 220510070075 | |||
26 | 第五沁丰 | 220110020207 | 96 | 罗雨辰 | 220940030011 | 168 | 王瑀韬 | 221810030045 | 241 | 张舜超 | 220130030134 | |||
27 | 丁嘉宸 | 221210130173 | 97 | 马承浩 | 220910120048 | 169 | 王钰康 | 220910680122 | 242 | 张婷瑄 | 220640030145 | |||
28 | 丁琪馨 | 220510240240 | 98 | 马睿麒 | 220150020064 | 170 | 王詹旃 | 220710600169 | 243 | 张晓婕 | 221550320059 | |||
29 | 丁哲 | 221510630196 | 99 | 马怿航 | 220510060048 | 171 | 王子祎 | 221510170131 | 244 | 张雪荻 | 220413060153 | |||
30 | 董嘉浩 | 220441250052 | 100 | 孟贇琪 | 220740070091 | 172 | 卫来 | 220413050119 | 245 | 张雅雯 | 220750660040 | |||
31 | 董陆翰 | 221510630234 | 101 | 倪淦 | 221340060046 | 173 | 翁琪雯 | 220110140038 | 246 | 张嫣然 | 221510110058 | |||
32 | 董添伊 | 221810010695 | 102 | 倪天悦 | 211840050257 | 174 | 翁子成 | 220540300096 | 247 | 张叶绫 | 220510070116 | |||
33 | 方铭佳 | 220750700096 | 103 | 聂钰枫 | 220750650007 | 175 | 吴佳谦 | 221510070056 | 248 | 张一顺 | 220413160072 | |||
34 | 方铭莹 | 220750700187 | 104 | 潘依婷 | 221610130365 | 176 | 吴佳怡 | 221610090031 | 249 | 张依娜 | 220441330010 | |||
35 | 方宇 | 221210050182 | 105 | 彭嫣娇 | 220110050003 | 177 | 吴佳悦 | 221340050115 | 250 | 张怡 | 221210010517 | |||
36 | 费紫恒 | 220110020045 | 106 | 濮文瑾 | 221310180102 | 178 | 吴隽言 | 221210180383 | 251 | 张奕纬 | 220441110268 | |||
37 | 冯舶恺 | 220413020139 | 107 | 戚思宇 | 221540500158 | 179 | 吴祺佑 | 221550090010 | 252 | 张宇轩 | 220910540059 | |||
38 | 冯佳盈 | 221010180007 | 108 | 钱晨菲 | 220110050031 | 180 | 吴腾悦 | 221010090093 | 253 | 张沅莉 | 221550180277 | |||
39 | 伏佳怡 | 220910270012 | 109 | 钱恒昕 | 221510170103 | 181 | 吴笑薇 | 220510360067 | 254 | 张子恒 | 221550060044 | |||
40 | 高颖欣 | 220451460022 | 110 | 钱忻悦 | 221210080106 | 182 | 奚溪 | 220640030206 | 255 | 张紫嫣 | 221550100119 | |||
41 | 葛睿杰 | 221210250102 | 111 | 钱雨慧 | 221750120085 | 183 | 夏水秋 | 221210240159 | 256 | 章佳妮 | 220130030010 | |||
42 | 龚恺文 | 220110070063 | 112 | 钱仲泉 | 220710480057 | 184 | 夏天予 | 222050030085 | 257 | 章一赟 | 221250130027 | |||
43 | 顾雯祎 | 220610510137 | 113 | 钱孜依 | 221350120009 | 185 | 夏显榕 | 220413160226 | 258 | 赵秋怡 | 221210240190 | |||
44 | 顾宇超 | 221510730097 | 114 | 乔妤轩 | 221510380043 | 186 | 夏瑜蔚 | 220740090148 | 259 | 赵昕宇 | 221030120131 | |||
45 | 顾语宸 | 221210100054 | 115 | 阮筠婷 | 221510730342 | 187 | 夏雨洁 | 220510010060 | 260 | 赵优 | 220413360177 | |||
46 | 顾玥佳 | 220110090006 | 116 | 邵安 | 220530050074 | 188 | 谢俊锋 | 220610730130 | 261 | 郑家琪 | 220640010072 | |||
47 | 桂沁然 | 221510010545 | 117 | 邵佳华 | 220610510210 | 189 | 忻子涵 | 221210050323 | 262 | 郑麟 | 220110070041 | |||
48 | 郭靓怡 | 220610510201 | 118 | 邵思静 | 221010120077 | 190 | 熊伟 | 221550430431 | 263 | 周海阳 | 220150030121 | |||
49 | 韩梦菲 | 220610010283 | 119 | 沈佳颖 | 221550100496 | 191 | 徐浩澜 | 220640230029 | 264 | 周姮菲 | 220640230050 | |||
50 | 韩雯婧 | 220640010059 | 120 | 沈靖博 | 221350330212 | 192 | 徐灏桢 | 221550050183 | 265 | 周佳妮 | 220110090153 | |||
51 | 何沁仪 | 220910080007 | 121 | 沈静怡 | 220130030093 | 193 | 徐佳颖 | 220413160205 | 266 | 周佳颖 | 220130030004 | |||
52 | 洪欣怡 | 220413060005 | 122 | 沈心琳 | 221510560006 | 194 | 徐家豪 | 221250020069 | 267 | 周婕 | 220140010104 | |||
53 | 胡安妮 | 221510030035 | 123 | 沈欣怡 | 220413470037 | 195 | 徐诗菁 | 221250210081 | 268 | 周奎霖 | 221510510050 | |||
54 | 胡欣宇 | 220150030076 | 124 | 沈昳 | 210740110103 | 196 | 徐奕乐 | 221210240016 | 269 | 周钦怡 | 220640030214 | |||
55 | 黄奕玮 | 221210240219 | 125 | 沈育彤 | 220710470074 | 197 | 许安琪 | 221240080197 | 270 | 周沁颖 | 220441090304 | |||
56 | 嵇咏熠 | 221010050156 | 126 | 沈赟琪 | 220441090311 | 198 | 许晓雯 | 221710010390 | 271 | 周熙晔 | 221050050128 | |||
57 | 季睿 | 220140030047 | 127 | 石诗宇 | 221350110223 | 199 | 许滢颖 | 220130040026 | 272 | 周欣悦 | 220630770027 | |||
58 | 姜思聪 | 220510240073 | 128 | 史敏璇 | 221310360077 | 200 | 许震宇 | 220740050087 | 273 | 周欣哲 | 221010230104 | |||
59 | 姜思明 | 220510060064 | 129 | 舒菁意 | 221250020037 | 201 | 薛依婷 | 221510570009 | 274 | 周翊杰 | 220610600114 | |||
60 | 解晓曼 | 221510120011 | 130 | 舒翔 | 221210090069 | 202 | 薛轶隽 | 220610030069 | 275 | 周玥彤 | 220130030156 | |||
61 | 解怡萱 | 220110170017 | 131 | 宋家豪 | 221510240154 | 203 | 荀奕琦 | 220510360073 | 276 | 朱婕 | 221350270029 | |||
62 | 金祺珺 | 220130040027 | 132 | 宋婧文 | 220610530004 | 204 | 杨琛薿 | 211210130060 | 277 | 朱筠妍 | 220140010101 | |||
63 | 金依芸 | 221510190015 | 133 | 宋天越 | 221360010028 | 205 | 杨程凯 | 221010242234 | 278 | 朱霈涵 | 220413200180 | |||
64 | 金泽楷 | 221210240111 | 134 | 宋俞 | 221310110091 | 206 | 杨翎逸 | 220413020236 | 279 | 朱起越 | 221240060205 | |||
65 | 金子皓 | 221310140102 | 135 | 苏佳悦 | 220510140111 | 207 | 杨秋雨 | 221210220059 | 280 | 朱文杰 | 220413020143 | |||
66 | 康尹杰 | 221510800342 | 136 | 苏思瑜 | 220710600208 | 208 | 杨舒茗 | 220441090302 | 281 | 朱垚隽 | 221340050101 | |||
67 | 孔逸斌 | 220140010092 | 137 | 苏骁杰 | 220140040020 | 209 | 杨欣怡 | 221010220072 | 282 | 朱中怡 | 220413160158 | |||
68 | 赖信哲 | 220110090051 | 138 | 孙非尘 | 221310130030 | 210 | 杨欣怡 | 221740010118 | 283 | 庄欣桐 | 220540300140 | |||
69 | 凌浩虹 | 220910160152 | 139 | 孙浩迪 | 220110070067 | 211 | 杨玥昕 | 221310140085 | 284 | 宗晶莹 | 221010060038 | |||
70 | 凌俊逸 | 220441330191 | 140 | 孙童喆 | 221210090222 | 212 | 杨兆劼 | 220454440121 | 285 | 宗思宇 | 221350170068 | |||
141 | 孙源铎 | 221510240241 | 213 | 尹希文 | 221810180021 | 286 | 邹景翔 | 220441110123 | ||||||
142 | 孙悦妍 | 220610510003 | 214 | 应思远 | 220413050099 | 287 | 邹馨语 | 221510430083 | ||||||
215 | 应志辰 | 220750730027 | 288 | 邹鑫宇 | 221410070127 |
请以上考生在规定时间内登陆“上海招考热线”及时填报志愿,如有问题,请致电:63220006、63220183。
上海市商贸旅游学校
2022年7月23日